| 排名 | 选手 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 贾德・特鲁姆普 | 1978200 英镑 |
| 2 | 凯伦・威尔逊 | 1348300 英镑 |
| 3 | 尼尔・罗伯逊 | 1047050 英镑 |
| 4 | 罗尼・奥沙利文 | 940000 英镑 |
| 5 | 马克・威廉姆斯 | 885600 英镑 |
| 6 | 约翰・希金斯 | 781250 英镑 |
| 7 | 丁俊晖 | 636000 英镑 |
| 8 | 巴里・霍金斯 | 590500 英镑 |
| 9 | 塞尔比 | 588000 英镑 |
| 10 | 赵心童 | 540000 英镑 |
| 11 | 马克・艾伦 | 522900 英镑 |
| 12 | 张安达 | 496550 英镑 |
| 13 | 克里斯・韦克林 | 481400 英镑 |
| 14 | 肖国栋 | 461000 英镑 |
| 15 | 斯佳辉 | 446200 英镑 |
| 16 | 肖恩・墨菲 | 432900 英镑 |
| 17 | 阿里・卡特 | 429300 英镑 |
| 18 | 加里・威尔逊 | 374900 英镑 |
| 19 | 吴宜泽 | 365600 英镑 |
| 20 | 汤姆・福德 | 359950 英镑 |
| 21 | 宾汉姆 | 356900 英镑 |
| 22 | 杰克・琼斯 | 332800 英镑 |
| 23 | 埃利特・斯莱瑟 | 321750 英镑 |
| 24 | 大卫・吉尔伯特 | 312650 英镑 |
| 25 | 侯赛因・瓦菲 | 293300 英镑 |
| 26 | 马奎尔 | 280750 英镑 |
| 27 | 奥康纳 | 265750 英镑 |
| 28 | 杰克・利索夫斯基 | 260600 英镑 |
| 29 | 庞俊旭 | 258400 英镑 |
| 30 | 袁思俊 | 231600 英镑 |
| 31 | 雷佩凡 | 210000 英镑 |
| 32 | 周跃龙 | 208050 英镑 |
上一篇 世界斯诺克排名最新排名
返回列表 下一篇
2025-08-17
2025-08-17
2025-08-17
2025-08-17
2025-08-17